
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Калории и макронутриенти на Келог
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLOGG, KELLOGGS Puffed ориз | 100 грама | 412 | 87.2 | 8.4 | 1.5 | 0.4 |
KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 1 чаша | 107 | 24.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGS NUTRI-GREIN CEREAL BARS, Смесено Бери | 100 грама | 370 | 72.8 | 4.3 | 7.6 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN BRAN BUDS | .333 чаша | 75 | 24 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN Оригинален | .5 чаша | 78 | 22.3 | 3.9 | 1.5 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN С EXTRA FIBER | .5 чаша | 58 | 23.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE CINNAMON SQUARES MINI-WHEATS | .75 чаша | 182 | 44.1 | 4 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE JACKS | 1 чаша | 117 | 27.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS КАКАЙСКИ КРИСПИИ | .75 чаша | 118 | 26.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Пълни люспи от овесени трици | .75 чаша | 105 | 23.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS Пълни люспи от пшенични трици | .75 чаша | 92 | 22.9 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Царевични люспи | 1 чаша | 101 | 24.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CORN POPS | 1 чаша | 117 | 27.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CRACKLIN OAT BRAN | .75 чаша | 221 | 39.3 | 4.4 | 7.6 | 3.4 |
KELLOGG, KELLOGGS CRISPIX | 113 | 25.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, вафли от банани за хляб | 1 порция | 212 | 32.4 | 5.3 | 7.4 | 1.3 |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, палачинка от масло | 100 грама | 233 | 38.1 | 6 | 6.7 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS FROOT LOOPS | 1 чаша | 118 | 26.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS МОРЕШКИ ФЛАКЕТИ | .75 чаша | 114 | 28 | 1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS FROSTED MINI-WHEATS, размер на ухапване | 1 чаша, размер на хапки | 189 | 44.6 | 5.6 | 0.9 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS СМРАЗЕНИ ОРИЗОВИ КРИЗПИ | .75 чаша | 115 | 26.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS HONEY CRUNCH CORN FLAKES | .75 чаша | 116 | 26.1 | 2 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ПРОСТО ПРАВО Плодове и ядки | 1 чаша | 201 | 44.9 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS Granola Bar с ниско съдържание на мазнини, хрупкав бадем / кафява захар | 100 грама | 390 | 78 | 8 | 7.4 | 1.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Нискомаслена гранола със стафиди | .667 чаша | 201 | 44 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Нискомаслена гранола без стафиди | .5 чаша | 209 | 43.8 | 4.5 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS НИСКИ ТЪРСЕНИ ТОПИЧНИ ПОПОЛНИЦИ, Боровинка | 1 сладкиш | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS НИСКИ ТЪРСЕНИ ТОПИЧКИ на POP, Cherry | 1 сладкиш | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS НИСКИ ТЪРСЕНИ ТОПИ, матирана ябълка канела | 1 сладкиш | 191 | 40 | 2.2 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS НИСКИ ТЪРСЕНИ ТОПИ, матирано кафява захарна канела | 1 сладкиш | 188 | 39.2 | 2.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Матирано шоколадово пържене | 1 сладкиш | 190 | 39.5 | 2.7 | 3 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Матирана ягода | 1 сладкиш | 191 | 40.3 | 2.1 | 3 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS НИСКИ ТЪРСЕНИ ТОПИЧНИ ПОПОМИ, Ягода | 1 сладкиш | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS MARSHMALLOW BLASTED FROOT LOOPS | 1 чаша | 118 | 27 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS MUESLIX | .667 чаша | 196 | 40.2 | 5 | 3 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS NUTRI-GRAIN Зърнени барове, плодове | 100 грама | 368 | 72.9 | 4.4 | 7.5 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Матирана дива диня | 100 грама | 388 | 72.9 | 4.3 | 9.2 | 2.6 |
KELLOGG, ПРОДУКТ KELLOGGS 19 | 1 чаша | 100 | 24.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Puffed Wheat | 100 грама | 332 | 81.8 | 9.1 | 1.6 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN BRAN | 1 чаша | 195 | 46.5 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN MINI-WHEATS | .75 чаша | 188 | 43.9 | 5.2 | 0.8 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS RICE KRISPIES | 128 | 28.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS ОРИЗ КРИЗПИ ЛЕЧЕНИ Зърнени култури | .75 чаша | 120 | 26.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RICE KRISPIES ЛЕЧЕНИ Квадрати | 100 грама | 414 | 80.5 | 3.4 | 9 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS нарязани миниатюри от пшеница | 1 кутия | 40 | 9.6 | 1.3 | 0.2 | 0 |
KELLOGG, KELLOGGS SMACKS | .75 чаша | 104 | 24 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS SMART START зърнени храни | 1 чаша | 182 | 43 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS SPECIAL K | 1 чаша | 117 | 22 | 7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS СПЕЦИАЛНИ КЕРЕДНИ БЕРИ | 1 чаша | 114 | 25 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS СТРАХОБИЛНИ МИНИ-ПСИЛКИ | 1 чаша | 184 | 44 | 5 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, CRISPIX CINNAMON CRUNCH | .75 чаша | 120 | 26.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, RAISIN BRAN CRUNCH | 1 чаша | 188 | 45 | 3.2 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, POKEMON | 1 чаша | 116 | 25.8 | 2 | 0.8 | 0.2 |
Коментари:
Напишете съобщение