
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Месни калории и макронутриенти за дивеч
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Месо от дивеч, антилопа, варено, печено | 510 | 0 | 100.1 | 9.1 | 3.3 | |
Дивечово месо, антилопа, сурово | 32 | 0 | 6.3 | 0.6 | 0.2 | |
Месо от дивеч, мечка, варено, къкри | 717 | 0 | 89.8 | 37.1 | 9.8 | |
Месо от дивеч, мечка, сурово | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0 | |
Месо от дивеч, бобър, варено, печено | 664 | 0 | 109.1 | 21.8 | 6.5 | |
Месо от дивеч, бобър, сурово | 41 | 0 | 6.8 | 1.4 | 0 | |
Месо от дивеч, бефело, съставен от разфасовки, варени, печени | 639 | 0 | 104.2 | 21.5 | 9.1 | |
Дивечово месо, бефело, състав от разфасовки, сурово | 41 | 0 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | |
Месо от дивеч, бизон, патронник, раменна копър, отделящ се постно само, печено 3-5 фунта, варено, печено | 1493 | 0 | 261.3 | 42 | 17.9 | |
Месо от дивеч, бизон, патронник, раменна копър, отделящо се постно само, 3-5 фунта печено, сурово | 1 печено | 1472 | 0 | 261.3 | 39 | 16.6 |
Месо от дивеч, бизон, смляно, варено, панирано | 208 | 0 | 20.7 | 13.2 | 5.6 | |
Месо от дивеч, бизон, рибее, само отделно постно, 1 пържола, варена, печена | 316 | 0 | 52.6 | 10.1 | 4.3 | |
Месо от дивеч, бизон, рибее, само отделно постно, подрязано до 0 мазнини, сурово | 33 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Месо от дивеч, бизони, само отделно постно, варено, печено | 486 | 0 | 96.7 | 8.2 | 3.1 | |
Месо от дивеч, бизон, отделящ се постно само сурово | 31 | 0 | 6.1 | 0.5 | 0.2 | |
Месо от дивеч, бизон, раменна копър, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, сурово | 31 | 0 | 6 | 0.6 | 0.2 | |
Месо от дивеч, бизон, отгоре кръг, само отделно постно, 1 пържола, варена, печена | 314 | 0 | 54.4 | 8.9 | 3.5 | |
Месо от дивеч, бизон, отгоре кръг, отделя се само постно, 1 пържола, сурово | 1 пържола | 597 | 0 | 114.1 | 11.9 | 5.1 |
Месо от дивеч, бизон, отгоре сирене, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, сурово | 32 | 0 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | |
Месо от дивеч, глиган, диво, варено, печено | 544 | 0 | 96.2 | 14.9 | 4.4 | |
Месо от дивеч, глиган, диво, сурово | 35 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | |
Месо от дивеч, биволско, вода, варено, печено | 445 | 0 | 91.2 | 6.1 | 2 | |
Месо от дивеч, бивол, вода, сурово | 28 | 0 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | |
Месо от дивеч, карибу, варено, печено | 568 | 0 | 101.2 | 15 | 5.8 | |
Месо от дивеч, карибу, сурово | 36 | 0 | 6.4 | 1 | 0.4 | |
Месо от дивеч, елен, варено, печено | 537 | 0 | 102.7 | 10.8 | 4.3 | |
Месо от дивеч, елен, смляно, варено, панирано | 173 | 0 | 24.5 | 7.6 | 3.7 | |
Месо от дивеч, елен, смляно, сурово | 100 грама | 157 | 0 | 21.8 | 7.1 | 3.4 |
Месо от дивеч, елени, слабини, само отделно постно, 1 пържола, варена, печена | 82 | 0 | 16.4 | 1.3 | 0.5 | |
Месо от дивеч, елени, сурово | 34 | 0 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | |
Месо от дивеч, елен, раменна копър, само отделно постно, 3-5 фунта печено, варено, печено | 560 | 0 | 106.3 | 11.6 | 5.7 | |
Месо от дивеч, елен, филе, само отделно постно, печено на 0.5-1 фунта, варено, печено | 301 | 0 | 60.4 | 4.7 | 2.3 | |
Месо от дивеч, елен, отгоре кръгло, отделя се само постно, 1 пържола, варена, печена | 155 | 0 | 32.1 | 2 | 1 | |
Месо от дивеч, лосове, варено, печено | 496 | 0 | 102.6 | 6.5 | 2.4 | |
Месо от дивеч, лосове, смляно, варено, панирано | 184 | 0 | 25.4 | 8.3 | 3.8 | |
Месо от дивеч, лосове, смляно, сурово | 100 грама | 172 | 0 | 21.8 | 8.8 | 3.5 |
Месо от дивеч, лосове, слабини, само отделно постно, варено, печено | 190 | 0 | 35.2 | 4.4 | 1.7 | |
Месо от дивеч, лосове, сурово | 31 | 0 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | |
Месо от дивеч, лосове, кръгло, отделящо се само постно, варено, печено | 274 | 0 | 54.3 | 4.6 | 1.8 | |
Месо от дивеч, лосове, филе, само отделно постно, варено, печено | 150 | 0 | 28.4 | 3.2 | 1.2 | |
Месо от дивеч, козе, варено, печено | 486 | 0 | 92.1 | 10.3 | 3.2 | |
Месо от дивеч, кон, варено, печено | 595 | 0 | 95.7 | 20.6 | 6.5 | |
Месо от дивеч, кон, сурово | 38 | 0 | 6.1 | 1.3 | 0.4 | |
Месо от дивеч, лос, варено, печено | 456 | 0 | 99.5 | 3.3 | 1 | |
Месо от дивеч, лос, сурово | 29 | 0 | 6.3 | 0.2 | 0.1 | |
Дивечово месо, мушкато, варено, печено | 732 | 0 | 94.2 | 36.7 | 0 | |
Дивечово месо, мушкато, сурово | 46 | 0 | 5.9 | 2.3 | 0 | |
Месо от дивеч, опосум, варено, печено | 882 | 0 | 120.5 | 40.7 | 4.8 | |
Месо от дивеч, заешко, одомашнено, съставен от разфасовки, варени, печени | 617 | 0 | 91 | 25.2 | 7.5 | |
Месо от дивеч, заешко, домашно приготвено, съставно от нарязани, варени, задушени | 616 | 0 | 90.8 | 25.1 | 7.5 | |
Месо от дивеч, заешко, домашно, композитно от разфасовки, сурово | 39 | 0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | |
Дивечово месо, заешко, диво, варено, задушено | 517 | 0 | 98.7 | 10.5 | 3.1 | |
Месо от дивеч, заешко, диво, сурово | 32 | 0 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | |
Месо от дивеч, миеща мечка, варено, печено | 1017 | 0 | 116.5 | 57.9 | 16.2 | |
Дивечово месо, катеричка, варено, печено | 541 | 0 | 96.3 | 14.7 | 2.7 | |
Дивечово месо, катерица, сурово | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.1 |
Мисля, че той греши. Сигурен съм. Аз съм в състояние да го докажа.
Според мен се правят грешки. Нека се опитаме да обсъдим това.
Вместо да критикувате, напишете по -добре вариантите.
Как мога да се свържа с вас, факт е, че развивам тази тема от доста време и е много приятно да намеря съмишленици.