
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Калории и бобови зърна
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фасул, адзуки, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, адзуки, зрели семена, консерви, подсладени | 1 чаша | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Фасул, адзуки, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, адзуки, зрели семена, сурови | 1 чаша | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Фасул, адзуки, йокан, зрели семена | 1 резен | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Фасул, печен, консервиран, обикновен или вегетариански | 1 чаша | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Фасул, печен, консервиран, с говеждо месо | 1 чаша | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Фасул, печен, консервиран, с франки | 1 чаша | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Фасул, печен, консервиран, със свинско месо | 1 чаша | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Фасул, печен, консервиран, със свинско и сладък сос | 1 чаша | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Фасул, печен, консервиран, със свинско и доматен сос | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Фасул, печен, приготвен вкъщи | 1 чаша | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Фасул, супа от черна костенурка, зрели семена, консерви | 1 чаша | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Фасул, супа от черна костенурка, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Фасул, супа от черна костенурка, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Фасул, супа от черна костенурка, зрели семена, сурови | 1 чаша | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Фасул, черен, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Фасул, черен, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Фасул, черен, зрели семена, сурови | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Фасул, чили, барбекю, стил ранчо, варени | 1 чаша | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Фасул, червена боровинка (римска), зрели семена, консерви | 1 чаша | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Фасул, червена боровинка (римска), зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, червена боровинка (римска), зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, червена боровинка (римска), зрели семена, сурови | 1 чаша | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Фасул, фава, в шушулка, суров | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Фасул, френски, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Фасул, френски, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Фасул, френски, зрели семена, сурови | 1 чаша | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Фасул, страхотни северни, зрели семена, консерви | 1 чаша | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Фасул, страхотни северни, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, страхотни северни, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, страхотни северни, зрели семена, сурови | 1 чаша | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Фасул, бъбреци, всички видове, зрели семена, консерви | 1 чаша | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Фасул, бъбреци, всички видове, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, всички видове, зрели семена, варени, варени, без сол | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Фасул, бъбреци, всички видове, зрели семена, сурови | 1 чаша | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Фасул, бъбреци, калифорния червен, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Фасул, бъбреци, калифорния червен, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Фасул, бъбреци, калифорния червен, зрели семена, сурови | 1 чаша | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, със сол | 100 грама | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, без сол | 100 грама | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, зрели семена, покълнали, сурови | 1 чаша | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, червени, зрели семена, консерви | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Фасул, бъбреци, червени, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Фасул, бъбреци, червени, зрели семена, варени, варени, без сол | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Фасул, бъбреци, червени, зрели семена, сурови | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Фасул, бъбреци, кралско червено, зрели семена, варени, варени със сол | 1 чаша | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Фасул, бъбреци, кралско червено, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Фасул, бъбрек, кралско червено, зрели семена, сурови | 1 чаша | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Фасул, лима, незрели семена, консерви, обикновена опаковка, твърди частици и течности | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Фасул, течен от задушен бъбрек боб | 1 чаша | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Боб, мънг, зрели семена, покълнали, консервирани, изцедени твърди частици | 1 чаша | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Фасул, флот, зрели семена, консерви | 1 чаша | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Фасул, флот, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Фасул, флот, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Фасул, флот, зрели семена, сурови | 1 чаша | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Фасул, флот, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, със сол | 100 грама | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Фасул, флот, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, без сол | 100 грама | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Фасул, флот, зрели семена, покълнали, сурови | 1 чаша | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Фасул, розов, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, розово, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, розов, зрели семена, сурови | 1 чаша | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Фасул, пинто, незрели семена, замразени, варени, варени, отцедени, със сол | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Фасул, пинто, незрели семена, замразени, варени, варени, отцедени, без сол | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Фасул, пинто, незрели семена, замразени, неподготвени | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Фасул, пинто, зрели семена, консерви | 1 чаша | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Фасул, пинто, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Фасул, пинто, зрели семена, варени, варени, без сол | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Фасул, пинто, зрели семена, сурови | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Фасул, пинто, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, със сол | 100 грама | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Фасул, пинто, зрели семена, покълнали, варени, варени, отцедени, без сол | 100 грама | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Фасул, пинто, зрели семена, покълнали, сурови | 100 грама | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Фасул, шелли, консерви, твърди частици и течности | 1 чаша | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Фасул, малки бели, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Фасул, малки бели, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Фасул, малки бели, зрели семена, сурови | 1 чаша | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Фасул, щракнете, консерви, всички стилове, подправен, твърди частици и течности | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Фасул, щраус, зелен сорт, консерви, обикновен пакет, твърди частици и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щракащ, зелен, консервиран, без добавяне на сол, изцедени твърди частици | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щракащ, зелен, консервиран, без добавяне на сол, твърди частици и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щрих, зелен, консерви, обикновен пакет, изцедени твърди частици | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щракащ, зелен, варен, варен, отцеден, със сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Фасул, щракащ, зелен, варен, варен, отцеден, без сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Фасул, щракащ, зелен, замразен, всички стилове, неподготвен | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Фасул, щракащ, зелен, замразен, варен, варен, отцеден без сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, щракащ, зелен, замразен, варен, варен, отцеден, със сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, щракащ, зелен, суров | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щракащ, жълт, консервиран, без добавяне на сол, изцедени твърди частици | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щракащ, жълт, консервиран, без добавяне на сол, твърди частици и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щрака, жълт, консерви, обикновен пакет, изцедени твърди частици | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щрък, жълт, консерви, обикновен пакет, твърди частици и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Фасул, щраус, жълт, варен, варен, отцеден, със сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Фасул, щракащ, жълт, варен, варен, отцеден, без сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Фасул, щракащ, жълт, замразен, всички стилове, неподготвен | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Фасул, щраус, жълт, замразен, варен, варен, отцеден, със сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, щракащ, жълт, замразен, варен, варен, отцеден, без сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Фасул, щръкнал, жълт, суров | 1 чаша | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Фасул, бял, зрели семена, консерви | 1 чаша | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Фасул, бял, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Фасул, бял, зрели семена, варени, варени, без сол | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Фасул, бял, зрели семена, сурови | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Фасул, крилати, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Фасул, жълт, зрели семена, варени, варени, със сол | 1 чаша | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Фасул, жълт, зрели семена, варени, варени, без сол | 1 чаша | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Фасул, жълт, зрели семена, сурови | 1 чаша | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Несравнимо съобщение;)
Bravo, you were visited by simply magnificent thought
Според мен грешиш. Сигурен съм. мога да го докажа. Изпратете ми имейл на PM, ще обсъдим.
Вие сте ударили мястото. Мисля, че това е чудесна идея.Съгласен съм с теб.
It completely agree with told all above.
Weak consolation!