
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Калории и макронутриенти
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Скуош, индийски, варен, варен (навахо) | 100 грама | 16 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Скуош, индийски, суров (навахо) | 100 грама | 26 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Тиква, лято, всички сортове, варени, варени, отцедени, със сол | 1 чаша, филийки | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Тиква, лято, всички сортове, варени, варени, отцедени, без сол | 1 чаша, нарязана нарязана | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Тиква, лято, всички сортове, сурови | 18 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Скуош, лято, криволиче и пряк, консерви, изцедени, твърди, без сол | 27 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Скуош, лято, крокодил и пряк, варен, варен, отцеден, със сол | 1 чаша, филийки | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Скуош, лято, криволиче и прясно, варено, варено, отцедено, без сол | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
Скуош, лято, криволиче и прясно, замразено, варено, варено, отцедено, със сол | 1 чаша, филийки | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Скуош, лято, криволиче и прясно, замразено, варено, варено, отцедено, без сол | 1 чаша, филийки | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Скуош, лято, криволиче и пряк, замръзнал, неподготвен | 1 чаша, филийки | 26 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0 |
Скуош, лято, крук и пряк, суров | 1 чаша, нарязана нарязана | 25 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
Тиква, лято, гребен, варена, варена, отцедена, със сол | 14 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Тиква, лято, гребен, варена, варена, отцедена, без сол | 38 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Тиква, лято, гребена, сурова | 1 чаша, филийки | 23 | 5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Тиква, лято, тиквички, включва кожа, варена, варена, отцедена, със сол | 14 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | |
Тиква, лято, тиквички, включва кожа, варена, варена, отцедена, без сол | 29 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Тиква, лято, тиквички, включва кожа, замразена, варена, варена, източена, със сол | 1 чаша | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Тиква, лято, тиквички, включва кожа, замразена, варена, варена, отцедена, без сол | 1 чаша | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Скуош, лято, тиквички, включва кожа, замръзнала, неподготвена | 48 | 10.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | |
Тиква, лято, тиквички, включва кожа, сурова | 20 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Скуош, лято, тиквички, италиански стил, консерви | 1 чаша | 66 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
Тиква, зима, жълъди, варени, печени, със сол | 1 чаша, кубчета | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Тиква, зима, жълъди, варени, печени, без сол | 1 чаша, кубчета | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Тиква, зима, жълъди, варени, варени, пюре, със сол | 1 чаша, пюре | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, жълъди, варени, варени, пюре, без сол | 1 чаша, пюре | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, жълъди, сурови | 56 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Тиква, зима, всички сортове, варени, печени, със сол | 1 чаша, кубчета | 80 | 17.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
Тиква, зима, всички сортове, варени, печени, без сол | 1 чаша, кубчета | 76 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
Тиква, зима, всички сортове, сурови | 1 чаша, кубчета | 39 | 10 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Тиква, зима, бутерн, варена, печена, със сол | 1 чаша, кубчета | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, бутерн, варена, печена, без сол | 1 чаша, кубчета | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, бутерн, замразена, варена, варена, със сол | 1 чаша, пюре | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, бутерн, замразена, варена, варена, без сол | 1 чаша, пюре | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Тиква, зима, бутерн, замразена, неподготвена | 194 | 49 | 6 | 0.3 | 0.1 | |
Тиква, зима, бутерн, сурова | 1 чаша, кубчета | 63 | 16.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Тиква, зима, готварска, варена, печена, със сол | 1 чаша, кубчета | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Тиква, зима, готварска, варена, печена, без сол | 1 чаша, кубчета | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Тиква, зима, готварска, варена, варена, пюре, със сол | 1 чаша, пюре | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Тиква, зима, готварска, варена, варена, пюре, без сол | 1 чаша, пюре | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Тиква, зима, готварска, сурова | 1 чаша, кубчета | 46 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
Тиква, зима, спагети, варени, варени, отцедени или печени, със сол | 1 чаша | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Тиква, зима, спагети, варени, варени, отцедени или печени, без сол | 1 чаша | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Тиква, зима, спагети, сурови | 1 чаша, кубчета | 31 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Тиква, тиквички, бебешко, сурово | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Да, случва се...
красотата
Понякога се случват и по-лоши неща
Извинете за това, което съм наясно, че се намесвам ... тази ситуация. Готов за помощ.
I think you will come to the right decision.