
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Супа - доматени калории и макронутриенти
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Супа - доматена, консервирана, кондензирана, търговска | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
Супа - доматена, консервирана, кондензирана, намален натрий | 1 чаша | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
Супа - доматена, консервирана, приготвена с мляко с равен обем, търговска | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
Супа - домат, консервирана, приготвена с вода с равен обем, търговска | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
Супа - доматена, дехидратирана, суха | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
Супа - домат, дехидратирана, приготвена с вода | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
Супа - домат, ниско натрий, с вода | 1 чаша | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
Просто исках да кажа колко голям е този сайт. Калкулаторите за макро-хранителни и дневни калории, които използвам през цялото време. Благодаря ти!
-
Вярвам, че грешите. Предлагам да го обсъдя. Изпратете ми имейл в PM, ще поговорим.
Although, you need to think
I don't have the information I need. But I will be happy to follow this topic.
I to you am very obliged.
просто прекрасни - много интересни мисли