
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Щраусови калории и макронутриенти
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Щраус, ветрило, сурово | 100 грама | 117 | 0 | 21.8 | 2.7 | 1 |
Щрауси, смлени, варени, панирани | 163 | 0 | 24.4 | 6.6 | 1.7 | |
Щраус, смлян, суров | 100 грама | 165 | 0 | 20.2 | 8.7 | 2.2 |
Щраус, вътре в крака, варен | 1 порция | 120 | 0 | 24.7 | 1.6 | 0.6 |
Щраус, вътре в крака, суров | 1 порция | 94 | 0 | 19 | 1.5 | 0.5 |
Щраус, вътрешна лента, варена | 1 порция | 139 | 0 | 25 | 3.6 | 1.5 |
Щраус, вътре лента, суров | 100 грама | 127 | 0 | 23.7 | 2.9 | 0.9 |
Щраус, външен крак, суров | 100 грама | 115 | 0 | 22.9 | 2 | 0.6 |
Щраус, външна лента, варен | 1 порция | 133 | 0 | 24.3 | 3.3 | 1.2 |
Щраус, външна лента, суров | 100 грама | 120 | 0 | 23.4 | 2.2 | 0.8 |
Щраус, стриди, варени | 1 порция | 135 | 0 | 24.5 | 3.4 | 1.4 |
Щраус, стриди, сурови | 100 грама | 125 | 0 | 21.6 | 3.7 | 1.2 |
Щраус, кръгъл, суров | 100 грама | 116 | 0 | 22 | 2.4 | 0.8 |
Щраус, филе, сурово | 100 грама | 123 | 0 | 22.1 | 3.2 | 1.2 |
Щраус, връх подрязан, варен | 1 порция | 123 | 0 | 24.2 | 2.2 | 0.9 |
Щраус, връх подрязан, суров | 100 грама | 114 | 0 | 21.9 | 2.3 | 0.9 |
Щраус, отгоре филе, варен | 1 порция | 132 | 0 | 23.9 | 3.3 | 1.1 |
Щраус, отгоре слабин, суров | 100 грама | 119 | 0 | 21.7 | 3 | 1.2 |
Намерих сайта с интересен за вас въпрос.
Your thought will come in handy
В това има нещо. Благодаря за помощта по този въпрос.
Благодаря ви, мисля, че това е за мнозина
Това не е нищо повече от условничество
Relevant. Where can I find more information on this issue?