
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Яйчни калории и макронутриенти
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Яйце, сирене и бекон сандвич с торта | 1 елемент, 5.923 унция | 457 | 44 | 20.2 | 22.2 | 7.3 |
Яйце, сирене и наденица торта сандвич | 1 брой, 7.017 унция | 579 | 43.9 | 21.4 | 35.3 | 11.7 |
Яйце, патица, пълно, прясно, сурово | 1 яйце | 130 | 1 | 9 | 9.6 | 2.6 |
Яйце, гъска, цяло, прясно, сурово | 1 яйце | 266 | 1.9 | 20 | 19.1 | 5.2 |
Яйце, пъдпъдъци, цели, пресни, сурови | 1 яйце | 14 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 |
Яйце, бъркани | 2 яйца | 199 | 2 | 13 | 15.2 | 5.8 |
Яйце, пуешко, пълно, прясно, сурово | 1 яйце | 135 | 0.9 | 10.8 | 9.4 | 2.9 |
Яйце, бяло, сушено | 100 грама | 382 | 7.8 | 81.1 | 0 | 0 |
Яйце, бяло, сушено, люспи, намалена глюкоза | .5 фунта | 797 | 9.5 | 174.6 | 0.1 | 0 |
Яйце, бяло, сушено, прах, намалена глюкоза | 402 | 4.8 | 88.2 | 0 | 0 | |
Яйце, бяло, сурово, прясно | 126 | 1.8 | 26.5 | 0.4 | 0 | |
Яйце, бяло, сурово, замразено | 100 грама | 47 | 1.1 | 9.8 | 0 | 0 |
Яйце, пълно, варено, пържено | 1 голям | 92 | 0.4 | 6.3 | 7 | 2 |
Яйце, пълно, варено, твърдо сварено | 211 | 1.5 | 17.1 | 14.4 | 4.4 | |
Яйце, пълно, варено, омлет | 23 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | |
Яйце, пълно, варено, натрошено | 1 голям | 74 | 0.4 | 6.3 | 5 | 1.5 |
Яйце, цели, варени, бъркани | 365 | 4.8 | 24.4 | 26.9 | 8.1 | |
Яйце, пълно, сушено | 505 | 4.2 | 40.2 | 34.8 | 10.8 | |
Яйца, цели, сушени, стабилизирани, редуцирана глюкоза | 523 | 2 | 40.9 | 37.4 | 11.2 | |
Яйце, пълно, сурово, прясно | 357 | 1.9 | 30.6 | 24.2 | 7.5 | |
Яйце, пълно, сурово, замразено | 100 грама | 148 | 1.1 | 12 | 10.2 | 3.1 |
Яйце, жълтък, сушено | 446 | 2.4 | 22.9 | 37.4 | 11.5 | |
Яйце, жълтък, суров, пресен | 782 | 8.7 | 38.5 | 64.5 | 23.2 | |
Яйце, жълтък, сурово, замразено | .5 фунта | 688 | 2.6 | 35.2 | 58.1 | 17.8 |
Яйце, жълтък, сурови, замразени, осолени | .5 фунта | 622 | 3.6 | 31.8 | 52.2 | 16 |
Яйце, жълтък, сурово, замразено, захарно | .5 фунта | 697 | 24.5 | 31.3 | 51.6 | 15.8 |
Excuse for that I interfere... But this theme is very close to me. Пишете в PM.