
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Когато има повече от едно измерване на обслужване, щракнете върху сервирането, за да изберете други порции.
Говеждо месо - калории и макронутриенти на Чък
порция Кликнете, за да видите други единици | Калории | Carb (Ж) | протеин (Ж) | Общо мазнини (Ж) | Сб Дебел (Ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, варено | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Говеждо месо - патронник, печене на гърне, отделяне на постно и мазнини, подрязано на 0 мазнини, селекция, варено, варено | 1 печено | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнина, подрязано на 1/2 мазнина, грундирано, варено, запечено | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнини, подрязано на 1/2 мазнина, първостепенно, сурово | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Говеждо месо - патладжан, печене на рамо, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, варено, варено | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, сурови | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Говеждо месо - патладжан, печене на гърне, отделяне на постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, избор, варено, печено | 100 грама | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, избор, сурово | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Говеждо месо - патладжан, печене на рамо, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, селектирано, варено, варено | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, отделено постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, селекция, сурово | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Говеждо месо - патронник, печено рамо, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Говеждо месо - патронник, печене на гърне, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, селектиране, варено, варено | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Говеждо месо - патронник, печено рамо, само отделящо се постно, подрязано на 1/2 мазнина, грундирано, варено, запечено | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Говеждо месо - патронник, печено рамо, само отделно постно, подрязано на 1/2 мазнина, първостепенно, сурово | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Говеждо месо - патронник, печене на гърне, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, варено, варено | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, сурово | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Говеждо месо - патронник, ръчно печено, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, избор, варено, печено | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Говеждо месо - патронник, печено рамо, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, избор, сурово | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Говеждо месо - патронник, печене на гърне, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, селектирано, варено, варено | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Говеждо месо - патронник, печене на рамо, само отделно постно, подрязано на 1/8 мазнина, селекция, сурово | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделя се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острието, отделя се постно и мазнина, подрязва се на 0 мазнини, подбира се, варено, печено | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/2 мазнина, грундирано, варено, запечено | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/2 мазнина, първостепенно, сурово | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на блат, отделя се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор, варено, варено | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острието, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор, сурово | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, селектирано, варено, варено | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, селектиране, сурово | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, варено, варено | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Говеждо месо - патрон, печено на острието, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, всички степени, сурово | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на острие, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, избор, варено, варено | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Говеждо месо - патрон, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, избор, сурово | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, селектирано, варено, варено | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Говеждо месо - патронник, печено на блат, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/8 мазнина, селектиране, сурово | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, варено | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острието, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, изберете, варено, запечено | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 1/2 мазнина, грундирано, варено, запечено | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острието, само отделно постно, подрязано на 1/2 мазнина, първостепенно, сурово | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, варено, варено | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острието, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор, варено, запечено | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор, сурово | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделящо се постно, подрязано на 1/4 мазнина, селектирано, варено, варено | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Говеждо месо - патронник, печено на острие, само отделящо се постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция, сурово | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, печено | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на бут, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, изберете USDA, варено, печено | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, варено, печено | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кубчета, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, варено, печено | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на бут, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, варено, печено | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурово | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, печено | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 3 унции | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, изберете USDA, варено, печено | 3 унции | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, варено, печено | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, варено, печено | 3 унции | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, варено, печено | 3 унции | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Говеждо месо - патладжан, печено на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурово | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, всички степени, варена, запечена | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, всички степени, варена, запечена | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, селекция от USDA, варена, запечена | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, всички степени, сурова | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, варено, варено | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурова | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, селекция от USDA, варена, запечена | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на копър, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурова | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, варено | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 0 мазнини, селекция от USDA, варено, печено | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, варено, запечено | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурови | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, варено, печено | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, варено, запечено | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Говеждо месо - патладжан, пържола на кок, само отделно постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурово | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурова | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, всички степени, варени, печени | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, селекция от USDA, варена, печена | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 1/4 мазнина, всички степени, суров | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурова | 100 грама | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, печено | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 3 унции | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, изберете USDA, варено, печено | 3 унции | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Говеждо месо - патронник, макет нежна пържола, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурово | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделяне на постно и мазнини, подрязано на 0 мазнини, всички степени, сурови | 1 медальон | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, избор, варен, печен на скара | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделяне на постно и мазнини, подрязано на 0 мазнини, избор, сурово | 1 медальон | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, нежно рамо, медальон, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, селектиран, варен, печен на скара | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, изберете, суров | 1 медальон | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копче, нежно рамо, медальон, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, сурови | 1 медальон | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копче, нежно рамо, медальон, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено на скара | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, сурово | 1 медальон | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копче, нежно рамо, медальон, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, селектиране, варено, печено на скара | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Говеждо месо - патронник, раменна гънка, нежно рамо, медальон, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, изберете, сурово | 1 медальон | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор, варена, печена на скара | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор, сурова | 1 пържола | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, селектирана, варена, печена | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, изберете, сурова | 1 пържола | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено на скара | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, пържола | 1 пържола | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни топчета и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, селекти, варено, печено на скара | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, раменни горни и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, изберете, сурово | 1 пържола | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горни и централни пържоли, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, всички степени, сурова | 1 пържола | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Говеждо месо - патронник, раменна пържола, горни и централни пържоли, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, сурови | 1 пържола | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горен блат, пържола, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, всички степени, сурови | 1 пържола | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горен блат, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор, варена, печена на скара | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, избор, сурова | 1 пържола | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горен блат, пържола, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 0 мазнини, селектиран, варен, печен на скара | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделяща се постно и мазнина, подрязана на 0 мазнини, изберете, сурова | 1 пържола | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варени, печени на скара | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копче, горно острие, пържола, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, сурови | 1 пържола | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, варено, печено на скара | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, избор, сурово | 1 пържола | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, селектиране, варено, печено на скара | 1 пържола | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Говеждо месо - патронник, раменна копър, горно острие, пържола, отделно само постно, подрязано на 0 мазнини, изберете, сурово | 1 пържола | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделя се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, печено | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделяне на постно и мазнини, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 0 мазнини, изберете USDA, варено, печено | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Говеждо месо - патронник, горен нож, отделящ се постно и мазнина, подрязан на 1/4 мазнина, всички степени, суров | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделящо се постно и мазнина, подрязано на 1/4 мазнина, USDA select, сурово | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Говеждо месо - патронник, горен блат, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, всички степени, варено, печено | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, само отделящо се постно, подрязано на 0 мазнини, избор на USDA, варено, печено | 3 унции | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделя се само постно, подрязано на 0 мазнини, изберете USDA, варено, печено | 3 унции | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, всички степени, сурово | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, отделя се само постно, подрязано на 1/4 мазнина, избор на USDA, сурово | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Говеждо месо - патронник, горно острие, само отделящо се постно, подрязано на 1/4 мазнина, селекция от USDA, сурово | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Според мен темата е много интересна. Нека разговаряме с вас в PM.
Has found a site with a theme interesting you.
несравнимият отговор)
It is delightful